Поставлена линия выдува ПЭТ бутылок 1,0 1,5 5,0

Начало августа 2016 года. В г. Актау на юго-западе Казахстана, областной центр Мангистауской области была поставлена линия по производству бутылок ПЭТ объемом 1,0 и 1,5 л. А также 5,0 л.
ПОЛУАВТОМАТ ВЫДУВА ПЭТ ТАРЫ, МВ-800
Полуавтомат предназначен для производства ёмкостей из полиэтилентерефталатной (ПЭТ) преформы методом предварительного разогрева и раздува. Комплект оборудования состоит из силовой установки и печи для разогрева преформ. Полуавтомат оснащён пневматикой фирмы «FESTO» и электроникой фирмы «OMRON»
Технические характеристики:
| Технологическая производительность при выдуве тары 0.2 — 2.0л | до 1000 бут/ч |
| Технологическая производительность при выдуве тары 3.0 -5.0л | до 400 бут/ч |
| Привод подвижных элементов | пневматический |
| Усилие смыкания пресс-формы | 125 кН |
| Объём выдуваемой тары | 0.2л…… 2,0л |
| Давление выдува мПа | 1,6 |
| Рабочее давление в пневмосистеме МПа и управлении. | 0.7….0.9 |
| Расход сжатого воздуха | 700… 1140 л/мин |
| Вид охлаждения резьбы преформы | водяной |
| Вид охлаждения пресс-формы | водяной |
| Расход воды на охлаждение л/.час | до 200 л/час |
| Температура воды в системе охлаждения | 2….12с° |
| Электропитаниестанции разогрева Вт / В / Гц / фазы | 13200/380/50/3 |
| Электропитание формирователя Вт / В / Гц / фазы | 150/220/50/1 |
| Допустимые колебания электросети | ±5% |
| Количество зон нагрева | 6 |
| Габариты формирователя | 1000x500x1800мм |
| Вес формирователя | 250 кг |
| Габариты станции разогрева | 800x300x1300мм |
| Вес станции разогрева | 90 кг |
